We are gratified to tell our clients that we are the builder of one of the top Premium solid carbide end mills that bring unmatched cutting performance, long tool life, and high process security to demanding parts production in industry segments such as aerospace, medical, mold and die, and power generation. The high-quality, low-cost production advantages of these end mills come as a direct result of dedicated micro-grain carbide structures, optimized flute lengths, specialized edge honing, and wear-resistant coatings.
M4F-EM010S | 1 | 3 | 3 | 39 |
M4F-EM015S | 1.5 | 3 | 5 | 39 |
M4F-EM020S | 2 | 3 | 7 | 39 |
M4F-EM025S | 2.5 | 3 | 8 | 39 |
M4F-EM030S | 3 | 3 | 10 | 39 |
M4F-EM040S | 4 | 4 | 16 | 51 |
M4F-EMO50S | 5 | 5 | 16 | 51 |
M4F-EMO60S | 6 | 6 | 19 | 63 |
M4F-EMO80S | 8 | 8 | 21 | 63 |
M4F-EM100S | 10 | 10 | 22 | 70 |
M4F-EM120S | 12 | 12 | 25 | 76 |
M4F-EM140S | 14 | 14 | 30 | 89 |
M4F-EM160S | 16 | 16 | 32 | 89 |
M4F-EM180S | 18 | 18 | 35 | 101 |
M4F-EM200S | 20 | 20 | 40 | 101 |
M4F-EM250S | 25 | 25 | 40 | 101 |
M4F-EM030L | 3 | 3 | 19 | 57 |
M4F-EM040L | 4 | 4 | 19 | 57 |
M4F-EM050L | 5 | 5 | 25 | 63 |
M4F-EM060L | 6 | 6 | 28 | 76 |
M4F-EM080L | 8 | 8 | 29 | 76 |
M4F-EM100L | 10 | 10 | 32 | 76 |
M4F-EM120L | 12 | 12 | 51 | 101 |
M4F-EM140L | 14 | 14 | 57 | 127 |
M4F-EM160L | 16 | 16 | 57 | 127 |
M4F-EM180L | 18 | 18 | 57 | 127 |
M4F-EM200L | 20 | 20 | 57 | 127 |
M4F-EM030X | 3 | 3 | 25 | 76 |
M4F-EM040X | 4 | 4 | 25 | 76 |
M4F-EM050X | 5 | 5 | 30 | 76 |
M4F-EM060X | 6 | 6 | 39 | 101 |
M4F-EM080X | 8 | 8 | 42 | 101 |
M4F-EM100X | 10 | 10 | 45 | 101 |
M4F-EM120X | 12 | 12 | 76 | 150 |
M4F-EM140X | 14 | 14 | 76 | 150 |
M4F-EM160X | 16 | 16 | 76 | 150 |
M4F-EM180X | 18 | 18 | 76 | 150 |
M4F-EM200X | 20 | 20 | 76 | 150 |
SF6EM060 | 6 | 6 | 19 | 63 |
SF6EM080 | 8 | 8 | 21 | 63 |
SF6EM100 | 10 | 10 | 22 | 70 |
SF6EM120 | 12 | 12 | 25 | 75 |
SF6EM140 | 14 | 14 | 30 | 76 |
SF6EM160 | 16 | 16 | 32 | 76 |
SF6EM180 | 18 | 18 | 35 | 100 |
SF6EM200 | 20 | 20 | 40 | 100 |
SF4RE050S | 5 | 5 | 16 | 51 |
SF4RE060S | 6 | 6 | 19 | 63 |
SF4RE080S | 8 | 8 | 21 | 63 |
SF4RE100S | 10 | 10 | 25 | 70 |
SF4RE120S | 12 | 12 | 25 | 75 |
SF4RE140S | 14 | 14 | 30 | 89 |
SF4RE160S | 16 | 16 | 32 | 89 |
SF4RE180S | 18 | 18 | 40 | 101 |
SF4RE200S | 20 | 20 | 40 | 101 |
SF1EM060R0.5 | 6 | 6 | 0.5 | 10 | 63 |
SF1EM080R0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 12 | 63 |
SF1EM100R1.0 | 10 | 10 | 1 | 15 | 70 |
SF1EM120R1.0 | 12 | 12 | 1 | 20 | 75 |
SF1EM140R1.0 | 14 | 14 | 1 | 20 | 76 |
SF1EM160R1.0 | 16 | 16 | 1 | 25 | 76 |
SF1EM200R1.0 | 20 | 20 | 1 | 25 | 100 |
Copyright @ 2021 Mecklen Precision Pvt Ltd
Design & Developed by SkyIndiaInfotech